yesterday | Claim rewards: 9.703 BLURT and 25.931985 VESTS | |
yesterday | Claim rewards: 0.180718 VESTS | |
2 days ago | Claim rewards: 3.345 BLURT and 9.035391 VESTS | |
2 days ago | Claim rewards: 0.182498 VESTS | |
3 days ago | Claim rewards: 6.316 BLURT and 16.926121 VESTS | |
3 days ago | Claim rewards: 0.180735 VESTS | |
4 days ago | Claim rewards: 7.909 BLURT and 21.130990 VESTS | |
4 days ago | Claim rewards: 0.181630 VESTS | |
5 days ago | Claim rewards: 13.251 BLURT and 35.399052 VESTS | |
5 days ago | Claim rewards: 0.186955 VESTS | |
6 days ago | Claim rewards: 13.516 BLURT and 36.075165 VESTS | |
6 days ago | Claim rewards: 0.186079 VESTS | |
7 days ago | Claim rewards: 7.232 BLURT and 19.369012 VESTS | |
7 days ago | Claim rewards: 0.183429 VESTS | |
8 days ago | Claim rewards: 11.370 BLURT and 30.372733 VESTS | |
8 days ago | Claim rewards: 0.183439 VESTS | |
9 days ago | Claim rewards: 11.157 BLURT and 29.807983 VESTS | |
9 days ago | Claim rewards: 0.183448 VESTS | |
10 days ago | Claim rewards: 10.770 BLURT and 28.779657 VESTS | |
10 days ago | Claim rewards: 0.182571 VESTS | |
11 days ago | Claim rewards: 5.267 BLURT and 14.142839 VESTS | |
11 days ago | Claim rewards: 0.179922 VESTS | |
12 days ago | Claim rewards: 7.175 BLURT and 19.217947 VESTS | |
12 days ago | Claim rewards: 0.175499 VESTS | |
13 days ago | Claim rewards: 7.062 BLURT and 18.917555 VESTS | |
13 days ago | Claim rewards: 0.174622 VESTS | |
14 days ago | Claim rewards: 6.511 BLURT and 17.446132 VESTS | |
14 days ago | Claim rewards: 0.172858 VESTS | |
15 days ago | Claim rewards: 6.521 BLURT and 17.477158 VESTS | |
15 days ago | Claim rewards: 0.174639 VESTS | |
16 days ago | Claim rewards: 10.877 BLURT and 29.064174 VESTS | |
16 days ago | Claim rewards: 0.173762 VESTS | |
17 days ago | Claim rewards: 11.863 BLURT and 31.689032 VESTS | |
17 days ago | Claim rewards: 0.176430 VESTS | |
18 days ago | Claim rewards: 10.529 BLURT and 28.141493 VESTS | |
18 days ago | Claim rewards: 0.173779 VESTS | |
18 days ago | Received 7.711 BLURT from upvu | 2025-08-05 UPVU 보상 7.711 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2025-07-30] 블러트파워:51525BP.
2025-08-05 UPVU reward 7.711 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2025-07-30] BlurtPower:51525BP. |
19 days ago | Claim rewards: 11.226 BLURT and 29.998730 VESTS | |
19 days ago | Claim rewards: 0.175561 VESTS | |
20 days ago | Claim rewards: 8.984 BLURT and 24.039756 VESTS | |
20 days ago | Claim rewards: 0.172910 VESTS | |
21 days ago | Claim rewards: 8.845 BLURT and 23.665886 VESTS | |
21 days ago | Claim rewards: 0.269576 VESTS | |
22 days ago | Claim rewards: 0.195981 VESTS | |
23 days ago | Claim rewards: 6.790 BLURT and 18.196962 VESTS | |
23 days ago | Claim rewards: 0.201316 VESTS | |
24 days ago | Claim rewards: 6.013 BLURT and 16.131461 VESTS | |