9 hours ago | Claim rewards: 11.423 BLURT and 30.609979 VESTS | |
19 hours ago | Claim rewards: 0.151263 VESTS | |
yesterday | Claim rewards: 10.093 BLURT and 27.062948 VESTS | |
2 days ago | Claim rewards: 0.148602 VESTS | |
2 days ago | Claim rewards: 10.118 BLURT and 27.130186 VESTS | |
2 days ago | Claim rewards: 0.147719 VESTS | |
3 days ago | Claim rewards: 7.266 BLURT and 19.516617 VESTS | |
3 days ago | Claim rewards: 0.147725 VESTS | |
4 days ago | Claim rewards: 10.011 BLURT and 26.847298 VESTS | |
5 days ago | Claim rewards: 6.565 BLURT and 17.790237 VESTS | |
6 days ago | Claim rewards: 6.105 BLURT and 16.559323 VESTS | |
6 days ago | Claim rewards: 0.144187 VESTS | |
7 days ago | Claim rewards: 3.768 BLURT and 10.174652 VESTS | |
7 days ago | Claim rewards: 0.143306 VESTS | |
7 days ago | Received 7.912 BLURT from upvu | 2025-04-29 UPVU 보상 7.912 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2025-04-23] 블러트파워:51267BP.
2025-04-29 UPVU reward 7.912 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2025-04-23] BlurtPower:51267BP. |
8 days ago | Claim rewards: 6.445 BLURT and 17.327438 VESTS | |
9 days ago | Claim rewards: 0.150439 VESTS | |
9 days ago | Claim rewards: 4.370 BLURT and 11.783370 VESTS | |
9 days ago | Claim rewards: 0.140650 VESTS | |
10 days ago | Claim rewards: 4.972 BLURT and 13.394402 VESTS | |
10 days ago | Claim rewards: 0.171816 VESTS | |
11 days ago | Claim rewards: 7.265 BLURT and 19.513051 VESTS | |
11 days ago | Claim rewards: 0.141554 VESTS | |
12 days ago | Claim rewards: 6.823 BLURT and 18.335267 VESTS | |
12 days ago | Claim rewards: 0.141562 VESTS | |
13 days ago | Claim rewards: 6.740 BLURT and 18.117183 VESTS | |
13 days ago | Claim rewards: 0.166498 VESTS | |
14 days ago | Claim rewards: 6.557 BLURT and 17.628392 VESTS | |
14 days ago | Claim rewards: 0.139796 VESTS | |
15 days ago | Claim rewards: 6.097 BLURT and 16.398686 VESTS | |
15 days ago | Claim rewards: 0.141584 VESTS | |
16 days ago | Claim rewards: 6.125 BLURT and 16.473443 VESTS | |
16 days ago | Claim rewards: 0.140701 VESTS | |
17 days ago | Claim rewards: 6.592 BLURT and 17.726405 VESTS | |
18 days ago | Claim rewards: 6.676 BLURT and 17.941944 VESTS | |
18 days ago | Claim rewards: 0.141606 VESTS | |
19 days ago | Claim rewards: 7.429 BLURT and 19.964635 VESTS | |
19 days ago | Claim rewards: 0.172784 VESTS | |
20 days ago | Claim rewards: 7.312 BLURT and 19.650364 VESTS | |
20 days ago | Claim rewards: 0.141621 VESTS | |
21 days ago | Claim rewards: 6.635 BLURT and 17.842286 VESTS | |
21 days ago | Claim rewards: 0.141628 VESTS | |
21 days ago | Received 7.654 BLURT from upvu | 2025-03-30 UPVU 보상 7.654 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2025-03-24] 블러트파워:51189BP.
2025-03-30 UPVU reward 7.654 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2025-03-24] BlurtPower:51189BP. |
21 days ago | Received 6.256 BLURT from upvu | 2025-03-29 UPVU 보상 6.256 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2025-03-23] 블러트파워:51186BP.
2025-03-29 UPVU reward 6.256 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2025-03-23] BlurtPower:51186BP. |
21 days ago | Received 7.428 BLURT from upvu | 2025-03-28 UPVU 보상 7.428 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2025-03-22] 블러트파워:51183BP.
2025-03-28 UPVU reward 7.428 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2025-03-22] BlurtPower:51183BP. |
21 days ago | Received 6.290 BLURT from upvu | 2025-03-27 UPVU 보상 6.29 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2025-03-21] 블러트파워:51181BP.
2025-03-27 UPVU reward 6.29 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2025-03-21] BlurtPower:51181BP. |
21 days ago | Received 6.199 BLURT from upvu | 2025-03-26 UPVU 보상 6.199 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2025-03-20] 블러트파워:51178BP.
2025-03-26 UPVU reward 6.199 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2025-03-20] BlurtPower:51178BP. |
22 days ago | Claim rewards: 6.476 BLURT and 17.415631 VESTS | |
22 days ago | Claim rewards: 0.138073 VESTS | |
23 days ago | Claim rewards: 6.381 BLURT and 17.161754 VESTS | |